スキー&ニセコ・北海道旅行記

速報:2016スキー国体大回転成年男子C、成年女子B、少年女子リザルト

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

第71回国民体育大会希望郷いわて国体冬季大会男女大回転競技2日目は以下の3種のカテゴリーが行なわれました。注目の成年女子Bはトリノオリンピック日本代表で昨年引退した星瑞枝選手が圧勝。3位には湯本浩美選手も入り、ワールドカップポイントを獲得している長谷川絵美選手は8位という結果に終わりました。

 以下はリザルトです。

成年女子Bの結果はこちら

1 13 星 瑞枝 新潟県 魚沼市体育協会 1:13.37 0.00
2 6 03005245 船坂 友希 岐阜県 高山信用金庫 1:16.35 39.80
3 5 湯本 浩美 群馬県 (株)P&C尾瀬 1:16.47 41.41
4 9 03004112 栗栖 成美 北海道 札幌北斗高等学校(教) 1:17.47 54.76
5 12 03005596 丸子 由里香 山形県 置環 1:17.77 58.77
6 3 03005649 川端 佑沙 東京都 (株)カンダハー 1:18.39 67.05
7 10 03005525 居相 はるな 京都府 福知山市立下六人部小学校(教) 1:19.11 76.67
8 1 03005782 長谷川 絵美 福岡県 ㈱サンミリオン 1:19.33 79.61
9 15 佐々木 菜津美 岩手県 ㈱ICI石井スポーツ盛岡店 1:19.68 84.28
10 23 03005286 村山 華奈美 京都府 株式会社滋賀銀行 1:19.75 85.22
11 7 石田 実奈 秋田県 横手市増田まんが美術館 1:20.26 92.03
12 42 03004421 鈴木 咲 山形県 飯豊町役場 1:20.43 94.30
13 24 武田 典子 長野県 志賀高原スキークラブ 1:20.61 96.70
14 17 03005657 目黒 恭子 新潟県 魚沼市立小出小学校(教) 1:20.86 100.04
15 28 03005667 十川 小緒里 徳島県 愛スキークラブ 1:21.08 102.98
16 20 03004029 北崎 沙穂 北海道 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 1:21.42 107.52
17 22 03004535 高橋 茜 茨城県 弘前大学 1:21.50 108.59
18 14 03005800 大場 朱莉 宮城県 七ヶ宿スキークラブ 1:21.78 112.33
19 19 03004651 大井 琢美 群馬県 新島学園(教) 1:21.96 114.74
20 8 長井 真奈美 埼玉県 三郷市立彦糸中学校(教) 1:22.30 119.28
21 45 03012535 杉浦 朱里 広島県 豊平SC 1:22.76 125.42
22 51 03005108 山下 智奈未 石川県 白峰SC 1:23.14 130.50
23 46 北守 敬子 埼玉県 アスティ 1:23.29 132.50
24 33 小川 絵梨香 岐阜県 高山市立栃尾小学校(教) 1:23.44 134.50
25 39 03004332 佐々木 彩 岩手県 岩手医科大学 1:23.52 135.57
26 18 吉田 美輝子 東京都 スキーナビゲーターエスハンズ 1:24.02 142.25
27 32 03005468 平野 華 山口県 株式会社山口銀行 1:24.18 144.39
28 29 03004794 田所 冬美 神奈川県 尾崎理化 1:26.16 170.84
29 38 03005126 旭 潤子 石川県 スポーツショップ NOBU 1:26.23 171.77
30 11 上遠野 宏美 福島県 (株)アインファーマシーズ アイン薬局猪苗代店 1:26.56 176.18
31 47 谷口 真美 福井県 知立市立知立中学校(教) 1:27.07 182.99
32 4 川畑 麻央 大阪府 岡田商事株式会社 1:27.80 192.74
33 50 03005586 有泉 美穂 山梨県 山梨県赤十字血液センター 1:28.88 207.17
34 40 03005584 神嶋 佳那子 岡山県 (株) 日の出 ネットワークス 1:29.21 211.57
35 48 木澤 妙香 茨城県 八紘電子株式会社 1:29.27 212.38
35 35 田中 優衣 兵庫県 日本建設工業株式会社 1:29.27 212.38
37 52 03005389 西山 曜己 和歌山県 高野山スキークラブ 1:29.36 213.58
38 30 山野 早也香 和歌山県 県立きのくに青雲高等学校(教) 1:29.91 220.92
39 26 03005575 鈴木 栄子 愛知県 中京大学(教) 1:31.07 236.42
40 53 03004780 森川 順子 神奈川県 知覚総合研究所 1:31.32 239.76
41 44 杉山 佳子 静岡県 富士市教育委員会 1:32.49 255.39
42 36 渡部 真穂 三重県 スポーツクラブジョイフィット鈴鹿 1:33.52 269.14
43 37 03004838 青柳 真美 山梨県 独立行政法人国立病院機構甲府病院 1:34.01 275.69
44 27 海老川 悦子 高知県 三高保育所 1:34.75 285.57
45 43 阿部 理沙 宮城県 岩出山スキークラブ 1:34.95 288.24
46 31 浅尾 綾子 滋賀県 滋賀県立甲南高等養護学校(教) 1:35.71 298.39
47 54 吉田 みやこ 三重県 JA多気郡奥伊勢営農センター 1:43.26 399.24
48 55 中平 ふみ 高知県 高知県水産振興部漁港場課 1:45.34 427.02
49 34 弟子丸 千春 長崎県 佐々町立口石小学校(教) 2:27.37 988.41
DNS 21 丹野 しのぶ 福島県 二本松スキークラブ
DNF 16 太田 芽依 長野県 信州ハム株式会社
DNF 25 中村 有砂 香川県 へいわこどもクリニック
DNF 41 山田 知佳 愛媛県 マルマストリグ(株)
DNF 49 谷 由希子 徳島県 城北高等学校(教)
DQ 2 井上 富子 愛知県 アクアヴルーオヴティ

成年男子Cの結果はこちら

1 2 03003197 土井 俊幸 群馬県 たんばらスキークラブ 1:07.75 0.00
2 8 03002162 藤井 守之 新潟県 妙高リージョンスキークラブ 1:08.83 15.62
3 39 03000701 原田 彦 宮城県 川崎スキークラブ 1:09.77 29.22
4 18 03000764 生田 康宏 秋田県 東京美装興業株式会社鹿角事業所 1:09.85 30.38
5 12 03002900 糸乗 克 鳥取県 鳥取城北高等学校(教) 1:10.38 38.04
6 16 03002600 鳥山 真也 三重県 鳥山商事(株) 1:10.50 39.78
7 19 瀧澤 宏臣 山形県 日建総業SC 1:10.97 46.58
8 37 03017713 伊藤 育祐 秋田県 湯沢市役所 1:11.08 48.17
9 1 03002311 高瀬 慎一 富山県 長岡造園(株) 1:11.52 54.53
10 4 03001130 青木 由和 群馬県 渋川市役所 1:11.90 60.03
11 23 03002492 大鉢 太郎 静岡県 県立富士宮北高等学校(教) 1:11.92 60.32
12 17 03000298 松﨑 孝弘 北海道 松﨑ビル株式会社 1:12.18 64.08
13 5 松本 継之 東京都 東京都立南平高等学校 1:12.21 64.51
14 24 03000073 小山 健司 北海道 西岡第一病院 1:12.83 73.48
15 15 03001986 田島 あづみ 長野県 小賀坂スキークラブ 1:12.98 75.65
16 40 柚原 健一 岐阜県 日産プリンス飛騨販売株式会社 1:13.97 89.97
17 101 03018375 長谷川 豪志 茨城県 高エネルギー加速器研究機構 1:14.02 90.70
18 30 03002619 森川 幸彦 三重県 森川建設(有) 1:14.34 95.32
19 71 南 恒伊 岐阜県 寿美吉旅館 1:14.78 101.69
20 59 五藤 伯文 東京都 ジーファクトリー 1:14.99 104.73
21 3 03001729 槻橋 正峰 神奈川県 日立情報通信エンジニアリング 1:15.05 105.59
22 14 山本 治 長野県 ヴィクトリア 1:15.28 108.92
23 28 山﨑 純 長野県 大町市スキークラブ 1:15.38 110.37
24 48 吉川 剛志 茨城県 住商グローバル・ロジティクス株式会社 1:15.77 116.01
25 53 03008142 土樋 徹 岩手県 TPCtiming 1:15.81 116.59
26 44 03000603 中村 晴興 青森県 東京エレクトロン東北株式会社 1:15.96 118.76
27 78 安福 征樹 兵庫県 SRIエンジニアリング株式会社 1:16.26 123.10
28 87 梨田 宏昭 青森県 弘前スキー倶楽部 1:16.32 123.96
29 22 03001245 村山 高志 埼玉県 新日本無線株式会社 1:16.58 127.73
30 76 03002596 南谷 直 三重県 鈴鹿市役所 1:16.77 130.47
31 94 鈴木 陽介 岩手県 安比高原スキークラブ 1:17.12 135.54
32 86 03013035 田中 孝 秋田県 上小阿仁村役場 1:17.20 136.69
33 35 森下 真朋 新潟県 ㈱森下組 1:17.21 136.84
33 33 久保 美海 山梨県 株式会社ICI石井スポーツ甲府店 1:17.21 136.84
35 55 関 亘 群馬県 草津町役場 1:17.72 144.22
36 61 03007490 松崎 知宏 富山県 ㈱ダイテック 1:17.82 145.66
37 9 友井 孝浩 静岡県 共和レザー株式会社 1:18.04 148.84
38 54 03017547 八木 隆 岡山県 三井造船株式会社 1:18.07 149.28
39 85 足助 彰信 栃木県 ㈱RAISE 1:18.20 151.16
40 69 神田 秀之 京都府 ファーレンスキークラブ 1:18.23 151.59
41 56 吉井 等 滋賀県 関西電力(株) 1:18.27 152.17
42 70 03008917 広瀬 文吾 山梨県 東京エレクトロン山梨株式会社 1:18.30 152.61
43 21 03000986 伊藤 幸治 福島県 スクエアレーシングチーム 1:18.49 155.35
44 47 西村 昌樹 兵庫県 株式会社西村工務店 1:18.98 162.44
45 111 03006884 清水 宏孝 滋賀県 滋賀県庁 1:19.13 164.61
46 32 中村 昌嗣 京都府 株式会社ミーボ 1:19.25 166.35
47 11 高橋 広 新潟県 高田自衛隊 1:19.26 166.49
48 77 03003042 藤木 直樹 岡山県 人形峠原子力産業株式会社 1:19.35 167.79
49 60 村下 真悟 石川県 白山農業協同組合 1:19.64 171.99
50 95 03002347 細川 満 富山県 (株)かんでんエルファーム 1:19.68 172.57
51 20 藤田 洋一 千葉県 JGSA 1:19.95 176.47
52 118 梅原 隆一 兵庫県 三菱重工株式会社高砂製作所 1:19.98 176.91
53 93 03014986 比留間 悟 神奈川県 ムラサキスポーツSSC 1:20.03 177.63
54 45 03007414 池田 和準 和歌山県 アルパイングループ 1:20.05 177.92
55 27 角田 昌紀 神奈川県 角田興業 1:20.34 182.11
56 65 03013673 福嶋 剛 山口県 チーム・Btoz 1:20.55 185.15
57 115 小貫 将一 栃木県 (株)シーエーシー 1:20.58 185.59
58 100 原 敬 石川県 石川県庁 1:20.62 186.16
59 125 03014617 相馬 大悟 青森県 倶知安スキー連盟 1:20.66 186.74
60 124 03015741 星 大輔 福島県 檜枝岐村役場 1:20.68 187.03
61 31 溝口 聖規 大阪府 溝口公認会計事務所 1:20.75 188.04
62 104 下 大介 石川県 白山野々市広域消防本部 1:20.93 190.65
63 91 渡辺 淳 福島県 北芝電機(株) 1:21.18 194.26
64 26 林 幸司 沖縄県 AIU損害保険株式会社 1:21.31 196.14
65 46 石谷 友一 栃木県 キャノン㈱宇都宮 1:21.51 199.04
66 80 03007489 菊池 嘉高 愛知県 株式会社トーエネック 1:22.02 206.41
67 123 斉藤 英樹 埼玉県 所沢リーゼン 1:22.74 216.83
68 63 03008912 早川 信明 愛知県 三菱重工株式会社 1:22.80 217.70
69 74 松居 文智 滋賀県 高鷲スノーパークスキースクール 1:23.49 227.68
70 41 坂本 訓啓 奈良県 株式会社サカモト 1:23.99 234.91
71 52 泉本 拓也 福井県 わかさ動物病院 1:24.23 238.38
72 66 市野 太造 広島県 チームパワーズ 1:24.40 240.84
73 82 髙橋 恒 愛媛県 井関農機(株) 1:24.50 242.29
74 42 橋口 博 鹿児島県 第十管区海上保安本部 1:25.21 252.56
75 57 栗林 和生 愛媛県 えひめ中央農協 1:25.69 259.50
76 43 澤田 拓也 島根県 松江市役所 1:25.83 261.53
77 116 大岩 英記 京都府 株式会社 建築事務所 楊梅 1:25.93 262.97
78 81 粟野 忠信 山形県 NPO上山アルペンクラブ 1:25.94 263.12
79 89 03011509 藤原 敏行 千葉県 JR千葉支社SC 1:26.68 273.82
80 72 石黒 基 福井県 たわらまちクリニック 1:27.01 278.59
81 127 清水 雄司 山梨県 山梨電子工業株式会社 1:27.14 280.48
82 51 板井 元博 大分県 大分東警察署 1:27.81 290.17
83 25 水野 元 広島県 芸北体育協会スキー部 1:27.82 290.31
84 58 小倉 勉 長崎県 三菱日立パワーシステムズ株式会社 1:28.18 295.52
85 122 竹田 年男 奈良県 株式会社KOHYO 1:30.47 328.64
86 114 阿部 晃久 大阪府 株式会社 インターネットイニシアティブ 1:30.64 331.10
87 98 人見 泰弘 大阪府 ダイハツ工業株式会社 1:30.81 333.56
88 83 都倉 良和 香川県 ブランベッククラブ 1:30.90 334.86
89 102 木裳 義之 福岡県 日本管財㈱ 1:31.15 338.48
90 50 多田隈 俊哉 宮崎県 航空自衛隊新田原基地 1:31.19 339.06
91 64 香川 茂樹 香川県 ティーネットジャパン 1:31.31 340.79
92 67 03003235 小関 祐治 大分県 河村クリニック 1:32.93 364.23
93 62 石井 英治 高知県 医療法人四万十会中村クリニック 1:33.21 368.28
94 99 前島 伸一郎 和歌山県 藤田保健衛生大学(教) 1:33.32 369.87
95 75 小梁川 健 鹿児島県 精華新体操クラブ 1:33.94 378.84
96 117 03017485 西田 恵 岡山県 蒜山スキークラブ 1:33.95 378.98
97 34 橋口 英介 熊本県 熊本県庁 1:34.18 382.31
98 126 03014665 八並 朋之 長崎県 株式会社皆通家 1:34.43 385.92
99 119 内田 博樹 千葉県 ぴゅあスキークラブ 1:35.48 401.11
100 79 吉丸 賢次 佐賀県 太良高等学校(教) 1:36.75 419.48
101 109 森 仁志 徳島県 株式会社大塚製薬工場 1:37.18 425.70
102 38 吉岡 章二 徳島県 東みよし町役場 1:37.23 426.43
103 103 村田 泰伸 山口県 下松市立米川小学校(教) 1:38.76 448.56
104 113 青木 厚博 高知県 高知県中央西土木事務所 1:40.25 470.11
105 36 03003199 木戸 守 福岡県 リアムウィンド㈱ 1:41.22 484.14
106 96 田原 勇作 徳島県 ブリヂストンタイヤサービス徳島店 1:41.91 494.12
107 121 03018818 米田 文夫 宮崎県 宮崎県スキー連盟 1:41.98 495.14
108 108 山本 隆造 和歌山県 山本化学工業株式会社 1:42.58 503.81
109 106 弟子丸 慎一郎 佐賀県 はり灸 悠心堂 1:45.13 540.70
110 92 内倉 浩二 宮崎県 宮崎県スキー連盟 1:47.78 579.03
111 120 03003236 安部 隆信 大分県 玖珠郡運輸事業協同組合 1:51.65 635.01
112 73 古田 修章 高知県 南国市役所 2:04.30 817.99
DNS 90 03012868 高山 領斌 宮城県 ラーメン・餃子 楓林
DNS 107 毛利 淳 福岡県 シーメンス・ジャパン㈱
DNF 6 03010430 池田 晃 岐阜県 岐阜日野自動車株式会社
DNF 7 03017310 船橋 琢磨 北海道 船橋板金
DNF 10 03000604 伊東 雄一 岩手県 盛岡中央高等学校(教)
DNF 13 戸井田 慎 東京都 (株)戸井田製作所
DNF 29 清水 一宏 山形県 村山警察署
DNF 49 田中 聖二 佐賀県 佐賀県庁
DNF 68 菅野 亮 沖縄県 TWELVE STAR RECORDS
DNF 84 03018066 今福 浩之 埼玉県 竹村総合設備株式会社
DNF 88 岡崎 真人 奈良県 株式会社あきしの建築工房一級建築士事務所
DNF 97 03010482 池田 俊之介 長崎県 ナノメトリクス・ジャパン株式会社
DNF 105 一戸 勇人 茨城県 日立佐和山岳部
DNF 110 菊池 孝寿 愛媛県 愛媛県立宇和島東高等学校(教)
DNF 112 03018054 坂本 恭一 宮城県 東日本旅客鉄道株式会社
DNF 128 田中 亮英 愛知県 トヨタ自動車株式会社

少年女子の結果はこちら

1 2 03009090 井林 奏子 富山県 富山第一高等学校 1:16.00 0.00
2 12 03010449 佐藤 春香 青森県 東奥義塾高等学校 1:17.14 14.70
3 1 03011171 雲野 チェルシー 山形県 日大山形高校 1:17.40 18.05
4 27 03009064 石島 瑶子 群馬県 尾瀬高校 1:17.92 24.76
5 3 03011343 石渡 実香 東京都 日本大学第二高等学校 1:18.04 26.31
6 29 03010704 大越 沙耶 北海道 東海大学付属第四高等学校 1:18.34 30.17
7 9 03008924 林崎 華帆 秋田県 角館高等学校 1:18.36 30.43
8 8 03011089 齊藤 実祐 秋田県 角館高等学校 1:18.42 31.21
9 14 03008918 片桐 成海 北海道 北照高等学校 1:18.53 32.62
10 13 03010211 湊屋 幸菜 北海道 倶知安高等学校 1:18.63 33.91
11 4 03010173 川端 楓 北海道 北海学園札幌高等学校 1:18.64 34.04
12 34 03010361 赤澤 あゆな 長野県 白馬高等学校 1:19.71 47.84
13 16 03011308 笹川 由紀恵 新潟県 関根学園高等学校 1:19.82 49.26
14 23 03011241 小田 はるな 山形県 日大山形高校 1:19.89 50.16
15 10 03010616 新村 莉音 長野県 上田千曲高等学校 1:20.28 55.19
16 6 03011037 今村 優希 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等学校 1:20.50 58.03
17 36 03009902 吉川 佳菜 福井県 武生高校 1:20.52 58.28
18 7 03011300 山崎 佑花子 新潟県 新井高等学校 1:20.68 60.35
19 24 03009628 関 光里 茨城県 土浦日本大学中等教育学校 1:21.37 69.24
20 67 03010344 星野 里穂 新潟県 八海高等学校 1:21.61 72.34
20 35 03010770 鵜澤 小夏 長野県 飯山高等学校 1:21.61 72.34
22 30 03010840 大嶋 柚 福島県 福島県立会津工業高等学校 1:22.09 78.53
23 47 03010499 高慶 あやか 富山県 富山第一高等学校 1:22.12 78.92
24 28 03011036 池田 紗矢香 岐阜県 高山西高等学校 1:22.26 80.72
25 55 03012229 辻 朱夏 神奈川県 茅ヶ崎市立梅田中学校 1:22.31 81.37
26 48 03009144 雲野 ウェンディ 千葉県 聖徳大学附属女子高校 1:22.80 87.68
27 17 03010969 荒井 彩良 富山県 富山第一高等学校 1:23.04 90.78
28 18 03011223 越後 英美華 山形県 日大山形高校 1:23.10 91.55
29 22 03010810 菊池 樹希 秋田県 角館高等学校 1:23.45 96.07
30 26 03010900 高田 栞里 石川県 石川県立鶴来高等学校 1:23.52 96.97
31 25 03010524 秦 麗ら 青森県 柴田女子高等学校 1:23.55 97.36
32 60 03009895 山内 彩歌 福井県 大野高校 1:23.83 100.97
32 33 03012767 長澤 美季 神奈川県 自修館中等教育学校 1:23.83 100.97
34 91 03010527 三宅 李音 愛知県 東海学園高等学校 1:24.16 105.22
35 53 03009653 弥永 奈々 滋賀県 立命館守山高等学校 1:24.18 105.48
36 40 03009194 酒井 雅美 京都府 京都光華高等学校 1:24.19 105.61
37 46 03011044 竹村 歩己 青森県 青森県立弘前実業高等学校 1:24.22 105.99
38 57 03009710 小山田 詩織 岩手県 盛岡第四高等学校 1:24.45 108.96
39 71 03009535 日向野 悠 栃木県 足利工業大学附属高等学校 1:24.46 109.09
40 45 03010993 佐藤 万尋 埼玉県 県立不動岡高等学校 1:24.57 110.51
41 110 03015218 門馬 沙貴 宮城県 宮城県富谷高等学校 1:24.85 114.12
41 19 03009274 中渡 智香 東京都 日本工業大学駒場高等学校 1:24.85 114.12
43 38 03010901 森田 蕗子 石川県 星稜高等学校 1:25.16 118.12
44 86 03012322 高橋 星那 福島県 福島県立葵高等学校 1:25.19 118.50
45 5 03010425 酒井 晴加 福島県 福島県立南会津高等学校 1:25.78 126.11
46 62 03016845 大津 萌々 奈良県 生駒市立大瀬中学校 1:25.95 128.30
47 75 03010437 森末 愛美 広島県 広島新庄高校 1:26.37 133.72
48 52 03009610 西井 比呂 三重県 高田高等学校 1:26.76 138.75
49 63 03014031 伊藤 睦 福島県 猪苗代町立猪苗代中学校 1:26.78 139.01
50 20 03012778 鈴木 さくら 東京都 早稲田実業学校高等部 1:27.21 144.55
51 99 03013166 平井 若菜 群馬県 群馬大学教育学部付属中学校 1:27.49 148.16
52 102 03010879 齋藤 麻梨奈 宮城県 仙台白百合学園高等学校 1:27.55 148.93
53 68 03011635 久々江 涼花 群馬県 草津中学校 1:27.65 150.22
54 37 03010340 上村 莉世 新潟県 六日町高等学校 1:27.84 152.67
55 77 03008950 酒井 晶子 石川県 遊学館高等学校 1:27.97 154.35
56 65 03008191 伊東 桃花 愛知県 東海学園高等学校 1:28.02 154.99
57 41 03014184 国分 ちづる 山形県 九里学園高校 1:28.64 162.99
58 119 03009004 藤間 藍 埼玉県 開智中学・高等学校 1:28.72 164.02
59 15 03009852 馬淵 優衣 秋田県 花輪高等学校 1:28.96 167.12
60 66 03010696 三島 寧々 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等学校 1:29.11 169.05
61 123 03011010 匹田 明花律 宮城県 宮城県角田高等学校 1:29.80 177.95
62 83 03012490 鎌田 楓加 岡山県 岡山白陵高等学校 1:29.92 179.49
63 85 03012474 谷口 史佳 福井県 和泉中学校 1:30.02 180.78
64 69 03011012 大和田 瑠那 宮城県 宮城県古川黎明高等学校 1:30.18 182.85
65 80 03009066 杉山 文袈 栃木県 足利工業大学附属高等学校 1:30.24 183.62
66 79 03010446 井上 菜奈 兵庫県 県立村岡高等学校 1:30.36 185.17
67 122 03010687 我妻 莉生 岩手県 専修大学北上高等学校 1:30.41 185.81
68 105 03010459 深山 笑里 千葉県 聖徳大学附属女子高校 1:30.50 186.97
69 94 03013042 宮島 優佳 千葉県 岩根西中学校 1:30.73 189.94
70 73 03009195 清水 愛香 大阪府 賢明学院高等学校 1:31.18 195.74
71 93 03011881 清水 聖香 大阪府 枚方市立杉中学校 1:31.20 196.00
72 126 03009646 坂口 未祐 滋賀県 滋賀県立高島高等学校 1:31.55 200.51
73 51 03009630 関 明里 茨城県 土浦日本大学中等教育学校 1:31.86 204.51
74 76 03012488 緒形 沙耶 岡山県 津山東高等学校 1:31.97 205.93
75 61 03013640 石川 聖莉奈 熊本県 熊本県立第一高等学校 1:32.28 209.93
76 107 03010154 嶋村 実咲 石川県 星稜高等学校 1:32.37 211.09
77 112 03009910 髙屋 あかり 京都府 京都府立網野高等学校 1:32.58 213.79
78 108 03015358 山村 玲菜 兵庫県 新温泉町立夢が丘中学校 1:32.67 214.96
79 104 03012992 藤田 かれん 広島県 広島市立古田中学校 1:33.15 221.14
80 72 03011422 鎌田 優衣 東京都 明星高等学校 1:33.23 222.18
81 118 03018601 池田 真子 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 1:33.38 224.11
82 129 03012073 中澤 乃愛 栃木県 宇都宮中央女子高等学校 1:33.78 229.27
83 88 03014679 三ツ井 笑優 静岡県 県立富士宮北高等学校 1:33.93 231.20
84 56 03012910 山中 夕奈 佐賀県 致遠館高等学校 1:34.06 232.88
85 96 03011039 渡瀨 葉月 岐阜県 岐阜県立飛騨神岡高等学校 1:34.31 236.10
86 113 03014888 渋井 理那 栃木県 那須町立東陽中学校 1:34.53 238.94
87 70 03010817 平井 奈々夏 山梨県 山梨英和高等学校 1:34.94 244.23
88 84 03012197 前寺 里穂 広島県 北広島町立千代田中学校 1:35.24 248.09
89 115 03015632 西川 華 岡山県 金光学園高等学校 1:35.34 249.38
90 90 03018599 今井 ひかる 愛媛県 新居浜工業高等専門学校 1:35.75 254.67
91 49 03012333 宇田川 真優 鳥取県 米子北高等学校 1:35.81 255.44
92 131 03012930 小笠原 彩 広島県 広島新庄高校 1:36.07 258.80
93 44 03009944 山中 紗蘭 静岡県 加藤学園高等学校 1:36.24 260.99
94 117 03009295 亀谷 美帆 三重県 高田高等学校 1:36.36 262.54
95 98 03014795 井谷 梓 京都府 与謝野町立江陽中学校 1:37.57 278.14
96 43 03016858 中田 友里 島根県 県立飯南高等学校 1:38.06 284.46
97 120 03012137 上坂 未悠 愛知県 名古屋女子大学中学校 1:38.44 289.36
98 106 03017068 小笠原 早紀 大阪府 同志社香里高等学校 1:38.66 292.19
99 124 03011756 千葉 奈津美 千葉県 我孫子中学校 1:38.74 293.23
100 103 03015427 小谷 未空 鳥取県 岸本中学校 1:38.86 294.77
101 82 03012434 五味 星空 山梨県 山梨学院大学附属高等学校 1:39.19 299.03
102 59 03018600 今井 りら 愛媛県 愛媛県立西条高等学校 1:44.05 361.70
103 42 03017567 岡田 萌音 高知県 高知学芸中学校 1:45.05 374.59
104 116 03016742 坂本 毬菜 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校 1:45.12 375.49
105 130 03013637 立川 琴渚 山梨県 中央市立玉穂中学校 1:45.52 380.65
106 54 03014947 内村 祐子 宮崎県 都城工業高等専門学校 1:46.80 397.16
107 81 03018989 本越 昌子 高知県 土佐塾高等学校 1:47.69 408.63
108 125 03011878 北辻 彩夏 大阪府 大阪女学院高等学校 1:50.59 446.03
109 87 03013726 田中 希 佐賀県 佐賀清和高等学校 1:55.38 507.79
110 74 糸澤クリスト 茉莉音 沖縄県 沖縄県立コザ高等学校 2:10.27 699.80
111 97 村中 愛美 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 2:26.62 910.63
112 39 髙橋 美羽 鹿児島県 鹿児島純心女子中学校 2:32.08 981.03
DNS 11 03011181 高田 空色 長野県 中野立志館高等学校
DNS 50 03014630 井上 あみ 福岡県 福岡県立福岡高等学校
DNS 89 03015154 細野 萌 滋賀県 立命館守山高等学校
DNS 92 03011848 中野 頌子 埼玉県 本庄東高等学校
DNS 100 03011792 西井 ひかり 三重県 松阪市立西中学校
DNS 101 03009845 橋本 夏実 奈良県 育英西高等学校
DNF 21 03008286 廣瀬 菜実 青森県 柴田女子高等学校
DNF 31 03009433 高橋 莉沙 群馬県 本庄東高校
DNF 32 03011118 村上 実紅 富山県 砺波工業高等学校
DNF 58 古屋 陽菜子 大分県 大分県立宇佐高等学校
DNF 64 03012462 増田 菜々子 兵庫県 県立村岡高等学校
DNF 78 03010462 菅谷 真悠子 神奈川県 桐蔭学園高等学校
DNF 95 03009024 和野 ひなた 岩手県 平舘高等学校
DNF 109 内倉 多恵子 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校
DNF 111 03009899 青木 優依 福井県 福井工大附属福井高校
DNF 114 03009928 森澤 友貴 山梨県 山梨県立北杜高等学校
DNF 121 03011938 森永 ののか 滋賀県 立命館守山中学校
DNF 127 03011428 島根 咲 埼玉県 西武学園文理高等学校
DNF 128 03012152 一柳 きくの 愛知県 東海学園高等学校
DNF 132 03012526 佐藤 実紅 岩手県 平舘高等学校

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

error: Content is protected !!