スキー&ニセコ・北海道旅行記

速報:女子SL第1戦、長谷川絵美1本目34位、清沢恵美子途中棄権。トップはシフリン

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

アルペンスキーワールドカップ女子回転第1戦は現在、アメリカのアスペンで行われており、先ほど1本目が終了しました。日本からは2名出場しましたが長谷川絵美選手は34位、2013−2014シーズン以来となる本格復帰を果たした清沢恵美子選手は1本目途中棄権という残念な結果に終わりました。

 なお、1本目のトップはシフリンでリザルトは以下の通りです。2本目のスタートはこのあと日本時間5時15分からとなります。

1 3 SHIFFRIN Mikaela 48.01
2 4 VELEZ ZUZULOVA Veronika 49.39 +1.38
3 1 HANSDOTTER Frida 49.83 +1.82
4 2 STRACHOVA Sarka 50.02 +2.01
5 24 BAUD MUGNIER Adeline 50.69 +2.68
6 13 NOENS Nastasia 50.73 +2.72
7 11 GAGNON Marie-Michele 50.88 +2.87
8 23 CURTONI Irene 51.07 +3.06
9 6 PIETILAE-HOLMNER Maria 51.16 +3.15
10 8 MIELZYNSKI Erin 51.25 +3.24
11 5 HOLDENER Wendy 51.30 +3.29
12 16 GISIN Michelle 51.36 +3.35
13 26 HECTOR Sara 51.37 +3.36
14 17 MOUGEL Laurie 51.46 +3.45
15 7 LOESETH Nina 51.52 +3.51
16 14 COSTAZZA Chiara 51.57 +3.56
17 18 SWENN-LARSSON Anna 51.68 +3.67
18 19 STIEGLER Resi 51.77 +3.76
19 33 TRUPPE Katharina 51.89 +3.88
20 44 HILZINGER Jessica 52.19 +4.18
21 46 VLHOVA Petra 52.22 +4.21
22 30 EKLUND Nathalie 52.26 +4.25
23 40 BREM Eva-Maria 52.32 +4.31
24 52 HUBER Katharina 52.45 +4.44
25 28 FEIERABEND Denise 52.53 +4.52
26 64 BRIGNONE Federica 52.65 +4.64
27 36 ST-GERMAIN Laurence 52.76 +4.75
28 60 GALLHUBER Katharina 52.92 +4.91
29 20 SAEFVENBERG Charlotta 52.99 +4.98
30 38 BARIOZ Taina 53.04 +5.03
31 43 ZELLER Lisa-Maria 53.16 +5.15
32 37 BARTHET Anne-Sophie 53.23 +5.22
33 56 AGNELLI Nicole 53.26 +5.25
34 31 HASEGAWA Emi 53.29 +5.28

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

error: Content is protected !!