photo credit: P1308920 via photopin (license)
2015−2016アルペンスキーワールドカップ男子回転第3戦はイタリアのマドンナ・ディ・カンピリオで現在行われていますが、ほとんど1本目が終わっているので速報をお伝えします。
残念ながら日本勢は全員途中棄権となってしまい、2本目に進出することはできませんでした。1本目のラップはヘンリック・クリストファーセンの47秒34、2位はヒルシャーとなっています。クリストファーセンのスラローム技術が一歩先を進んでいる印象があり、今回もヒルシャーに1秒以上差を付けています。2本目はこのあと4時45分から行われます。
1本目リザルト(仮タイムです)
1 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 47.34
2 3 HIRSCHER Marcel AUT 48.37 +1.03
3 5 GROSS Stefano ITA 48.57 +1.23
4 10 RAZZOLI Giuliano ITA 48.67 +1.33
5 6 KHOROSHILOV Alexander RUS 48.70 +1.36
6 2 NEUREUTHER Felix GER 48.74 +1.40
7 8 MYHRER Andre SWE 48.81 +1.47
8 7 HARGIN Mattias SWE 48.83 +1.49
9 11 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 48.87 +1.53
9 1 DOPFER Fritz GER 48.87 +1.53
11 12 GRANGE Jean-Baptiste FRA 48.94 +1.60
12 21 MOELGG Manfred ITA 49.08 +1.74
13 17 THALER Patrick ITA 49.10 +1.76
14 20 CHODOUNSKY David USA 49.17 +1.83
15 9 LIZEROUX Julien FRA 49.29 +1.95
16 18 BAECK Axel SWE 49.43 +2.09
17 33 SCHWARZ Marco AUT 49.45 +2.11
18 32 TONETTI Riccardo ITA 49.60 +2.26
19 22 BYGGMARK Jens SWE 49.62 +2.28
20 30 ZAMPA Adam SVK 49.80 +2.46
21 23 HERBST Reinfried AUT 49.89 +2.55
22 55 FELLER Manuel AUT 49.93 +2.59
23 16 YULE Daniel SUI 49.96 +2.62
23 14 PINTURAULT Alexis FRA 49.96 +2.62
25 25 RYDING Dave GBR 50.00 +2.66
26 28 AERNI Luca SUI 50.13 +2.79
27 42 HAUGEN Leif Kristian NOR 50.16 +2.82
28 48 BUFFET Robin FRA 50.17 +2.83
28 40 DIGRUBER Marc AUT 50.17 +2.83
30 24 LAHDENPERAE Anton SWE 50.20 +2.86
31 19 STRASSER Linus GER 50.21 +2.87
32 39 STEHLE Dominik GER 50.27 +2.93
33 56 SCHMIDIGER Reto SUI 50.29 +2.95
34 43 MATT Michael AUT 50.31 +2.97
35 63 HIRSCHBUEHL Christian AUT 50.40 +3.06
36 34 PHILP Trevor CAN 50.50 +3.16
37 53 KRYZL Krystof CZE 50.64 +3.30
38 49 HOERL Wolfgang AUT 50.65 +3.31
39 37 NIEDERBERGER Bernhard SUI 50.69 +3.35
40 52 GINI Marc SUI 50.78 +3.44
41 26 KOSTELIC Ivica CRO 50.85 +3.51
42 35 ANKENY Michael USA 50.86 +3.52
43 45 LYSDAHL Espen NOR 50.89 +3.55
44 44 RASANEN Joonas FIN 50.93 +3.59
45 66 THEOLIER Steven FRA 51.03 +3.69
46 58 DEVILLE Cristian ITA 51.07 +3.73
47 57 ENGEL Mark USA 51.32 +3.98
48 46 ROBERTS Hig USA 51.34 +4.00
49 41 KELLEY Tim USA 51.38 +4.04
49 31 LIGETY Ted USA 51.38 +4.04
51 59 KUERNER Miha SLO 51.63 +4.29
52 64 TRIKHICHEV Pavel RUS 51.83 +4.49
53 69 SALA Tommaso ITA 52.05 +4.71
54 65 JASICZEK Michal POL 52.09 +4.75
55 67 GROSELJ Zan SLO 52.18 +4.84
56 68 VIDOVIC Matej CRO 52.77 +5.43
57 60 SAMSAL Dalibor HUN 52.78 +5.44
72 MURISIER Justin SUI DNS
70 READ Erik CAN DNF
62 NARITA Hideyuki JPN DNF
61 ZVEJNIEKS Kristaps LAT DNF
54 BALLERIN Andrea ITA DNF
51 PLACE Francois FRA DNF
50 ISHII Tomoya JPN DNF
47 KELLEY Robby USA DNF
38 ZENHAEUSERN Ramon SUI DNF
36 SKUBE Matic SLO DNF
29 YUASA Naoki JPN DNF
27 NORDBOTTEN Jonathan NOR DNF
15 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR DNF
13 LARSSON Markus SWE DNF