スキー&ニセコ・北海道旅行記

2016希望郷いわてスキー国体GS少年男子リザルト。優勝は若月隼太選手

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

2016いわてスキー国体が昨日全日程が終了し、最終種目である少年男子の大回転競技が行なわれました。1、2位が八海高校、3位、4位が北海道小樽勢という結果となり、若月選手ただ1人1分10秒台をマークしています。

 FISレースとは違い、1本勝負の国体はミス1回で命取りになるので、スリリングなので個人的にもこちらのルールの方が好きなのですが、国際スキー連盟はすでにヨーロッパカップで3本制のテストを昨年から行なってますから、国体は1本勝負にこだわってルールを残して欲しいなと常々思います。

参照:SAJ公認大会にも影響する?国際スキー連盟(FIS)が2015−2016W杯から適用予定の新ルールをヨーロッパカップでテスト

 このレースをもって2016年の国民体育大会冬季アルペン競技は全て終了しました。2017年スキー国体の舞台は長野県です。タイトルは「ながの銀嶺国体」となっています。長野県民の皆さんにとってはホームになりますが、参加する選手は優勝を目指して1年を過ごして欲しいなと思います。以下は少年男子のリザルトと新聞記事です。

写真付きで見る少年男子のニュース

少年男子全選手リザルト

1 21 03011289 若月 隼太 新潟県 八海高等学校 1:10.68 0.00
2 6 03010319 三浦 旭 新潟県 八海高等学校 1:11.45 10.68
3 36 03009999 藤吉 廉 北海道 双葉高等学校 1:11.80 15.53
4 37 03009965 八幡 優月 北海道 双葉高等学校 1:11.90 16.92
4 2 03010285 塩入 資 北海道 北照高等学校 1:11.90 16.92
6 11 03010281 仲俣 一樹 長野県 北部高等学校 1:11.96 17.75
7 31 03012611 小山 慧 長野県 菅平中学校 1:12.03 18.72
8 7 03009689 三上 大我 山形県 山形中央高校 1:12.53 25.65
9 9 03010392 高橋 海里 福島県 福島県立猪苗代高等学校 1:12.93 31.20
10 15 03010278 平林 安里 長野県 白馬高等学校 1:12.96 31.61
11 3 03011072 吉岡 柊斗 秋田県 花輪高等学校 1:13.11 33.69
12 20 03010758 嶋田 健人 長野県 飯山高等学校 1:13.22 35.22
13 23 03009240 山田 椋喬 青森県 東奥義塾高等学校 1:13.32 36.60
14 32 03010666 手塚 芳宗 栃木県 足利工業大学附属高等学校 1:13.43 38.13
15 13 03009150 山越 貴文 岐阜県 岐阜第一高等学校 1:13.59 40.35
16 1 03011462 嶋貫 亜久里 山形県 山形中央高校 1:13.98 45.76
17 28 03010375 長谷部 宏仁 福島県 福島県立猪苗代高等学校 1:14.03 46.45
18 16 03011657 石島 裕一郎 群馬県 梅田中学校 1:14.13 47.84
19 8 03010593 中島 剛流 長野県 小海高等学校 1:14.28 49.92
20 128 03010223 阿部 雄人 山形県 日大山形高校 1:14.41 51.72
21 25 03009108 松田 優樹 秋田県 花輪高等学校 1:15.13 61.70
22 35 03012276 中丸 雄哉 福島県 南会津町立南会津中学校 1:15.19 62.53
23 42 03011069 田中 駿 秋田県 角館高等学校 1:15.25 63.36
24 14 03010622 森田 智也 石川県 石川県立鶴来高等学校 1:15.53 67.25
25 24 03009154 清水 亮太 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等学校 1:15.85 71.68
26 26 03010320 柳 瑛人 新潟県 八海高等学校 1:16.23 76.95
27 52 03009941 富岡 恭冴 静岡県 県立三島北高等学校 1:16.42 79.59
28 33 03009695 菅原 智直 宮城県 宮城県古川黎明高等学校 1:16.52 80.97
29 74 03009305 宮崎 尚太朗 神奈川県 法政大学第二高等学校 1:16.63 82.50
30 22 03012357 益戸 優磨 岐阜県 岐阜県立飛騨神岡高等学校 1:16.83 85.27
30 19 03010691 小瀨 大和 岐阜県 岐阜第一高等学校 1:16.83 85.27
32 56 03010692 大上 裕也 岐阜県 岐阜県立高山工業高等学校 1:16.96 87.07
33 58 03009104 本部 斗聖 千葉県 東京学館浦安高校 1:17.15 89.71
34 38 03010915 松田 大雅 岩手県 盛岡中央高等学校 1:17.20 90.40
35 51 03010883 山口 福太 石川県 石川県立鶴来高等学校 1:17.41 93.31
36 100 03011006 中山 大輝 山形県 日大山形高校 1:17.56 95.39
37 41 03009099 長谷川 凌太郎 埼玉県 立教新座高等学校 1:17.71 97.47
38 131 03010960 吉田 龍次 富山県 富山第一高等学校 1:17.92 100.38
39 46 03010665 金子 竣哉 栃木県 足利工業大学附属高等学校 1:17.98 101.22
40 70 03011245 窪田 友洋 山梨県 山梨県立北杜高等学校 1:18.10 102.88
41 45 03009739 田邉 謙介 鳥取県 鳥取城北高等学校 1:18.37 106.62
42 30 03009032 笹川 佳幹 群馬県 利根商業高校 1:18.44 107.59
43 115 03010820 永田 嵐 東京都 独協高等学校 1:18.52 108.70
44 64 03009975 井上 和真 兵庫県 県立豊岡総合高等学校 1:18.57 109.40
45 75 03011218 島田 慧弥 山形県 山形中央高校 1:18.64 110.37
46 62 03012084 南木 岳司 愛知県 名古屋市立鎌倉台中学校 1:18.86 113.42
47 101 03010561 坂本 嵐士 神奈川県 法政大学第二高等学校 1:19.10 116.75
48 86 03009566 黒岩 永吉 群馬県 嬬恋高校 1:19.23 118.55
49 176 03008967 高橋 雅人 岩手県 盛岡農業高等学校 1:19.27 119.10
50 148 03011104 永田 翔希 青森県 東奥義塾高等学校 1:19.73 125.48
51 27 03009501 仲筋 圭吾 富山県 砺波工業高等学校 1:19.79 126.31
52 76 03012933 一之瀬 丞 東京都 日体荏原高等学校 1:20.06 130.06
53 135 03010458 亀屋 夢月 埼玉県 県立浦和高等学校 1:20.32 133.66
54 77 03011373 塚本 海都 広島県 加計高校芸北分校 1:20.41 134.91
55 104 03010837 渡部 陽稀 福島県 福島県立南会津高等学校 1:20.53 136.57
56 40 03012244 北村 修司朗 京都府 大谷高等学校 1:20.62 137.82
57 169 03013092 宮澤 昂大 愛知県 安城市立東山中学校 1:20.65 138.24
58 161 03009060 黒岩 孝光 群馬県 嬬恋高校 1:20.85 141.01
59 138 03010560 横山 最大 愛知県 国立豊田工業高等専門学校 1:20.87 141.29
60 85 03014401 関原 威吹 新潟県 妙高市立妙高中学校 1:20.90 141.70
61 164 03011894 木村 知仁 東京都 暁星高等学校 1:20.95 142.40
62 95 03011031 小川 逹也 岐阜県 岐阜県立高山工業高等学校 1:21.05 143.78
63 119 03009417 小林 隼也 群馬県 渋川高校 1:21.09 144.34
64 173 03012510 奈良 祐哉 青森県 青森県立五所川原農林高等学校 1:21.27 146.83
65 103 03014397 富森 悠真 京都府 福知山成美高等学校 1:21.64 151.96
66 97 03013056 山内 勇輝 山梨県 山梨学院大学附属高等学校 1:22.15 159.04
67 118 03010916 髙橋 諒介 岩手県 盛岡中央高等学校 1:22.16 159.17
68 55 03012391 古川 魁人 新潟県 関根学園高等学校 1:22.17 159.31
69 137 03008978 三浦 賢人 青森県 東奥義塾高等学校 1:22.80 168.05
69 80 03011071 藤原 博紹 秋田県 角館高等学校 1:22.80 168.05
71 61 03009224 一本木 優太 岩手県 雫石高等学校 1:22.87 169.02
72 102 03016860 志関 弘平 茨城県 茨城県立日立第一高等学校 1:22.88 169.16
73 132 03011064 杉田 海 秋田県 花輪高等学校 1:22.93 169.85
74 34 03012215 島村 龍彌 神奈川県 川崎市立菅生中学校 1:23.06 171.65
75 66 03013380 浅田 真先 大阪府 明星高等学校 1:23.41 176.51
76 53 03010869 櫻庭 魁燿 茨城県 つくば秀英高等学校 1:23.45 177.06
77 139 03008947 谷橋 康介 石川県 石川県立鶴来高等学校 1:23.55 178.45
78 84 03009635 西田 光太郎 滋賀県 滋賀県立伊吹高等学校 1:23.91 183.44
79 116 03010795 山口 涼平 山梨県 北杜市立甲陵高等学校 1:24.08 185.80
80 109 03009362 今岡 志仁 島根県 県立矢上高等学校 1:24.10 186.07
81 182 03010638 萩生田 純字 東京都 日出高等学校 1:24.17 187.04
82 159 03010679 阿部 健汰 岩手県 岩手高等学校 1:24.39 190.09
83 156 03010824 加藤 遼真 静岡県 県立韮山高等学校 1:24.67 193.98
84 93 03012330 尾崎 凌玖 鳥取県 鳥取城北高等学校 1:24.73 194.81
85 167 03010146 鈴木 就杜 石川県 星稜高等学校 1:24.92 197.44
86 57 03012273 福山 涼太 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 1:24.96 198.00
87 163 03009149 城野 泰智 富山県 富山第一高等学校 1:25.10 199.94
88 125 03014223 堀江 健太 京都府 福知山成美高等学校 1:25.23 201.74
89 114 03008946 髙木 樹 石川県 星稜高等学校 1:25.38 203.82
90 149 03010667 橿渕 拓未 栃木県 足利高等学校 1:25.57 206.45
91 39 03011914 森本 龍 滋賀県 立命館守山高等学校 1:25.64 207.43
92 141 03012844 西井 友基 兵庫県 県立村岡高等学校 1:25.66 207.70
93 130 03011831 峯岸 駿樹 宮城県 仙台市立柳生中学校 1:25.72 208.53
94 121 03009633 古谷 俊也 滋賀県 滋賀県立高島高等学校 1:26.01 212.56
95 140 03013535 多田 椋平 広島県 広島新庄高校 1:26.04 212.97
96 129 03011865 竹村 孝希 大阪府 清風高等学校 1:26.46 218.79
97 181 03009098 川又 弘典 埼玉県 秀明高等学校 1:26.60 220.74
98 165 03009887 村田 顕吾 福井県 大野高校 1:26.61 220.87
99 146 03013067 横内 進一郎 山梨県 山梨学院大学附属高等学校 1:26.75 222.82
100 126 03013757 森下 颯太 東京都 成蹊中学校 1:26.85 224.20
101 124 03010386 武藤 憲 福島県 会津若松ザベリオ学園高等学校 1:27.06 227.11
102 143 03009979 末神 澪 京都府 福知山成美高等学校 1:27.10 227.67
103 162 03009892 清水 貴大 福井県 福井工大付属福井高校 1:27.20 229.05
104 83 03015688 高杉 怜央 千葉県 市川高校 1:27.28 230.16
105 79 03015633 寺元 紀登 岡山県 津山工業高等学校 1:27.33 230.86
106 92 03014951 北詰 あさ陽 栃木県 足利工業大学附属高等 1:27.72 236.26
107 43 03016791 坂井 優光 宮崎県 宮崎県立都城西高等学校 1:27.73 236.40
108 49 03012616 鏡石 大地 徳島県 徳島市立高等学校 1:27.77 236.96
109 47 03012498 荒川 凌久 香川県 英明高等学校 1:27.85 238.07
110 73 03015202 日野 伊吹 島根県 県立矢上高等学校 1:27.94 239.32
111 133 03010205 島村 隆矩 神奈川県 法政大学第二高等学校 1:28.01 240.29
112 44 03011638 藤田 遼太郎 山口県 山口県桜ヶ丘高等学校 1:28.09 241.40
113 90 03015345 谷村 浩治 大阪府 スパルタスキークラブ 1:28.34 244.86
114 113 03011000 中鉢 響 宮城県 大崎中央高等学校 1:28.35 245.00
115 178 03013354 岡本 龍 東京都 玉川学園中学校 1:28.63 248.88
116 110 03013022 上田 純也 兵庫県 県立但馬農業高等学校 1:28.93 253.04
117 63 03009738 三好 北斗 愛媛県 愛媛県立北条高等学校 1:29.17 256.37
118 152 03011471 平本 翼 埼玉県 聖望学園高等学校 1:29.61 262.47
119 144 03012026 池淵 周瑠 鳥取県 米子北高等学校 1:29.64 262.89
120 177 03013634 堀江 陸 山梨県 駿台甲府中学校 1:29.84 265.66
121 142 03012153 石持 壮也 静岡県 御殿場西高等学校 1:30.36 272.87
122 183 03009888 中野 陽介 福井県 福井工大附属福井高校 1:30.50 274.81
123 172 03011362 野田 海都 宮城県 宮城県仙台西高等学校 1:30.97 281.33
124 184 03009759 清水 九十九 鳥取県 米子北高等学校 1:31.68 291.17
125 175 03011047 廣江 嶺 鳥取県 米子東高等学校 1:31.78 292.56
126 105 03012481 高見 風満 岡山県 津山工業高等学校 1:32.60 303.93
127 81 03013813 大森 稜也 徳島県 生光学園高校 1:33.07 310.44
128 60 03009876 梅津 孝生 福岡県 福岡県立福岡工業高等学校 1:33.20 312.25
129 94 03009872 牧平 夏輝 福岡県 福岡県立八幡高等学校 1:33.27 313.22
130 123 03016949 幸 颯人 千葉県 市川高校 1:33.56 317.24
131 67 03014619 多田 遼生 大分県 大分東明高校 1:37.05 365.63
132 72 岡崎 真也 奈良県 上宮高等学校 1:37.66 374.09
133 54 03018486 田部 真也 高知県 高知県立須崎工業高等学校 1:38.14 380.74
134 89 03014946 内村 友宏 宮崎県 都城工業高等専門学校 1:40.34 411.25
135 171 03010984 菊波 智 広島県 広島県立祇園北高校 1:40.79 417.48
136 145 03011858 大谷 友斗 千葉県 常盤平中学校 1:43.56 455.89
137 96 03019107 吉丸 大貴 佐賀県 鹿島高等学校 1:47.80 514.68
138 157 03018820 古川 奨悟 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 1:59.19 672.61
DNS 50 03011639 宮﨑 裕 群馬県 嬬恋高校
DNS 106 03010846 沼田 昴大 広島県 広島新庄高校
DNS 122 03011050 森下 海渡 鳥取県 鳥取城北高等学校
DNF 4 03009956 横山 裕二郎 北海道 東海大学付属第四高等学校
DNF 5 03010540 久保田 拓 長野県 中野西高等学校
DNF 10 03010826 小林 大翔 北海道 北照高等学校
DNF 12 03009862 和田 望武 富山県 砺波工業高等学校
DNF 17 03011264 廣瀬 公祐 新潟県 関根学園高等学校
DNF 18 03008936 櫻井 嵩 北海道 富良野緑峰高等学校
DNF 29 03011189 榎森 啓悟 山形県 日大山形高校
DNF 48 03009502 溝口 雄平 富山県 砺波工業高等学校
DNF 59 03009790 竜田 光 佐賀県 龍谷高等学校
DNF 65 03015659 船越 海太 和歌山県 県立和歌山工業高等学校
DNF 68 03009884 橋本 連之介 福井県 福井工大付属福井高校
DNF 71 03010393 白岩 拓朗 福島県 福島県立川口高等学校
DNF 78 03010999 丹野 魁 宮城県 大崎中央高等学校
DNF 82 03015660 南 敦登 和歌山県 開智高等学校
DNF 87 03009842 宮田 昌拡 熊本県 開新高等学校
DNF 88 03010964 金谷 洸晟 富山県 砺波高等学校
DNF 91 03009886 布川 登夢 福井県 大野高校
DNF 98 03012120 今泉 悠弥 青森県 青森山田高等学校
DNF 99 03012085 相川 直哉 愛知県 愛知県立旭丘高等学校
DNF 107 03018988 本越 孝昌 高知県 土佐中学校
DNF 108 03012869 小原 力斗 静岡県 県立清水東高等学校
DNF 111 03013084 吉田 匠吾 岩手県 久慈市立久慈中学校
DNF 112 03012867 髙荷 智貴 埼玉県 川越東高等学校
DNF 117 03010671 堀口 直暉 栃木県 足利工業大学附属高等学校
DNF 120 03018819 杉田 遼河 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教
DNF 134 03014209 實原 勇斗 岡山県 津山工業高等学校
DNF 136 03009883 鈴木 良海 福井県 大野高校
DNF 147 03009728 横井 甲 愛知県 星城高等学校
DNF 150 03009360 吉田 裕大 広島県 加計高校芸北分校
DNF 151 03018222 星加 伊織 神奈川県 クラーク記念国際高等学校
DNF 153 03010890 前波 健 石川県 石川県立鶴来高等学校
DNF 154 03017702 渡辺 駿 大阪府 同志社香里高等学校
DNF 155 03010997 庄子 文人 宮城県 東北学院高等学校
DNF 158 03012452 明保能 弘翔 兵庫県 香美町立小代中学校
DNF 160 03011058 栗山 聡 秋田県 花輪高等学校
DNF 168 横川 晟吾 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校
DNF 170 03009815 田中 悠太郎 埼玉県 川越東高等学校
DNF 174 03012751 藤井 雄大 大阪府 大阪府立狭山高等学校
DNF 179 03015346 中尾 優太 大阪府 同志社香里高等学校
DNF 180 03014254 安藤 昂佑 愛知県 愛知県立豊田高等学校
DNF 185 03013621 出羽 忍 山梨県 山梨県立北杜高等学校
DQ 69 03009452 中平 賢郷 青森県 東奥義塾高等学校
DQ 127 03012272 園村 文崇 熊本県 開新高等学校
DQ 166 03012062 薄井 浩生 栃木県 黒磯高等学校

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

error: Content is protected !!