スキー&ニセコ・北海道旅行記

ヨーロッパカップ男子SL石井智也選手の結果。W杯GSは成田秀将選手出場。ダウンヒルも開幕。

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

photo credit: Bernhard Graf – AUT via photopin (license)

今週末から世界各国はレース尽くしとなります。すでにワールドカップ、ヨーロッパカップが行われたのでまとめてお伝えします。

今日のスキー用品セール品

デサントのメンズニットキャップが34%オフになるなど、スキー用品各種値下げが始まっております。詳しくは今日のスキー用品値下げ情報掲示板をご覧ください。また、スキーショップの書き込みもお待ちしております。宣伝料タダで全国に知らせることができるシステムで、なおかつ3000人近い見込み客がスキーショップ.jpにいますのでぜひご利用ください。

6日のW杯GSに成田秀将選手出場

全日本スキー連盟は公式サイトにて6日にアメリカのビーバークリークで行われるアルペンスキーワールドカップ男子大回転に出場するメンバーを発表しました。日本からは成田秀将選手1名のみ出場します。1本目は9:45(日本時間:7日1:45)、2本目は12:45(日本時間:7日4:45)となります。

石井智也選手のヨーロッパカップの結果

また、2日、3日はノルウェーのHemsedalでW杯の1ランク下のカテゴリー、ヨーロッパカップも開幕しスラロームの第1戦と第2戦が行われました。日本からは石井智也選手のみ出場し、2日は34位、3日の第2戦は27位となっています。順位とタイムは以下の通りです。

ヨーロッパカップリザルト

ヨーロッパカップ男子回転第1戦
1 2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 59.74 59.43 1:59.17 6.00
2 3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 59.15 1:00.11 1:59.26 +0.09 6.54
3 36 930160 KELLEY Robby 1990 USA 1:00.15 59.80 1:59.95 +0.78 10.71
4 18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 59.46 1:00.55 2:00.01 +0.84 11.08
5 39 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:00.17 59.87 2:00.04 +0.87 11.26
6 1 220689 RYDING Dave 1986 GBR 59.38 1:00.77 2:00.15 +0.98 11.92
7 8 561148 SKUBE Matic 1988 SLO 59.98 1:00.19 2:00.17 +1.00 12.04
8 38 511127 GINI Marc 1984 SUI 1:00.94 59.25 2:00.19 +1.02 12.16
9 4 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 1:00.93 59.30 2:00.23 +1.06 12.40
10 6 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 59.75 1:00.57 2:00.32 +1.15 12.95
11 9 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 59.14 1:01.28 2:00.42 +1.25 13.55
12 26 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:00.07 1:00.39 2:00.46 +1.29 13.79
13 49 180627 MALMSTROM Victor 1991 FIN 1:00.83 59.88 2:00.71 +1.54 15.30
13 5 202451 STRASSER Linus 1992 GER 1:00.38 1:00.33 2:00.71 +1.54 15.30
15 42 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 1:00.63 1:00.11 2:00.74 +1.57 15.49
16 14 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 1:00.26 1:00.53 2:00.79 +1.62 15.79
17 30 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 1:00.72 1:00.13 2:00.85 +1.68 16.15
18 13 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 1:00.75 1:00.25 2:01.00 +1.83 17.06
19 10 54170 MATT Michael 1993 AUT 59.74 1:01.39 2:01.13 +1.96 17.84
20 25 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 1:00.95 1:00.20 2:01.15 +1.98 17.96
21 11 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 1:00.41 1:00.82 2:01.23 +2.06 18.45
22 24 561117 KUERNER Miha 1987 SLO 1:00.76 1:00.52 2:01.28 +2.11 18.75
22 15 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:00.65 1:00.63 2:01.28 +2.11 18.75
24 44 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 1:00.56 1:01.05 2:01.61 +2.44 20.74
25 23 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 1:00.72 1:00.94 2:01.66 +2.49 21.04
26 45 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR 1:01.43 1:00.35 2:01.78 +2.61 21.77
27 50 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:01.36 1:01.36 2:02.72 +3.55 27.45
28 31 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 1:01.20 1:01.74 2:02.94 +3.77 28.78
29 27 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 1:01.44 1:01.58 2:03.02 +3.85 29.26
30 35 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 1:01.46 1:01.93 2:03.39 +4.22 31.50
31 20 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 1:01.01 1:02.53 2:03.54 +4.37 32.40
32 63 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE 1:02.25 1:01.43 2:03.68 +4.51 33.25
33 56 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT 1:01.50 1:02.24 2:03.74 +4.57 33.61
34 37 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 1:01.70 1:02.17 2:03.87 +4.70 34.40

第2戦結果
1 7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:03.04 56.91 1:59.95
2 1 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 1:03.49 56.69 2:00.18 +0.23
3 12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:04.86 55.74 2:00.60 +0.65
4 3 220689 RYDING Dave 1986 GBR 1:04.00 56.65 2:00.65 +0.70
5 11 202451 STRASSER Linus 1992 GER 1:04.73 56.60 2:01.33 +1.38
5 9 511127 GINI Marc 1984 SUI 1:04.69 56.64 2:01.33 +1.38
7 4 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 1:04.16 57.27 2:01.43 +1.48
8 18 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:04.90 56.65 2:01.55 +1.60
9 21 54170 MATT Michael 1993 AUT 1:05.69 55.90 2:01.59 +1.64
9 13 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 1:04.71 56.88 2:01.59 +1.64
11 10 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 1:04.80 57.03 2:01.83 +1.88
12 29 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR 1:06.13 55.83 2:01.96 +2.01
13 19 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:06.38 55.60 2:01.98 +2.03
14 2 930160 KELLEY Robby 1990 USA 1:05.70 56.33 2:02.03 +2.08
15 16 561148 SKUBE Matic 1988 SLO 1:06.03 56.01 2:02.04 +2.09
16 35 421954 LYSDAHL Espen 1990 NOR 1:06.45 55.61 2:02.06 +2.11
16 24 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 1:05.99 56.07 2:02.06 +2.11
18 20 180627 MALMSTROM Victor 1991 FIN 1:05.21 56.93 2:02.14 +2.19
19 8 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 1:05.39 56.78 2:02.17 +2.22
20 34 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 1:05.47 56.81 2:02.28 +2.33
21 22 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 1:05.91 56.54 2:02.45 +2.50
22 23 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 1:05.85 56.63 2:02.48 +2.53
23 14 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 1:05.36 57.18 2:02.54 +2.59
24 45 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 1:05.86 56.98 2:02.84 +2.89
25 63 422403 ROEA Henrik 1995 NOR 1:06.46 56.74 2:03.20 +3.25
26 28 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 1:06.42 56.93 2:03.35 +3.40
27 37 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 1:06.46 57.39 2:03.85 +3.90
28 46 561296 SPIK Jakob 1994 SLO 1:06.61 57.42 2:04.03 +4.08
29 71 202485 KETTERER David 1993 GER 1:07.47 56.86 2:04.33 +4.38
30 48 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 1:06.81 57.54 2:04.35 +4.40

ビーバークリークワールドカップ男子滑降トレーニングラン第1日目、2日目リザルト

まだトレーニングランなので、タイムはまったく当てになりませんが、こんな順位になっています。

初日
1 16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:44.04
2 8 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:44.29 +0.25
3 2 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:44.30 +0.26
4 6 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:44.32 +0.28
5 10 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:44.35 +0.31

2日目
1 16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:42.87
2 13 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:43.02 +0.15
3 17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:43.38 +0.51
4 21 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:43.63 +0.76
5 19 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:43.71 +0.84

今シーズンはないですが、2016−2017シーズンから第1シードの位置が変わるダウンヒル競技。滑降も見逃せないですね。とりあえずヤンスルードは調子良さげのようです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

error: Content is protected !!