photo credit: Wengen men’s Super Combined race via photopin (license)
アルペンスキーワールドカップ男子スーパー大回転第4戦兼コンバインドは22日、オーストリアのキッツビューエルで行なわれスーパーGはノルウェーのアクセル・ルンド・スビンダルが1分11秒79で優勝しました。
日本からはウェンゲンでワールドカップデビューを果たした須貝龍選手が出場し、スイスでは失敗しましたが、今回はトップから3秒61差の53位となり、あと1.5秒縮めれば30位以内も見えてくる位置に来ています。残念ながらこの直後に行なわれたコンバインド(スラローム)の方は途中棄権となりましたが、コンバインドの結果次第ではかなり面白くなるのではないかと思います。
*今回は前半をスーパーG第4戦兼コンバインド高速系1本目となっており、2本目にスラロームが行なわるという形式です。
スーパーG第4戦兼コンバインド前半スピード系結果
1 20 SVINDAL Aksel Lund 1:11.79 100
2 17 WEIBRECHT Andrew 1:12.10 +0.31 80
3 21 REICHELT Hannes 1:12.21 +0.42 60
4 22 JANSRUD Kjetil 1:12.32 +0.53 50
5 16 PARIS Dominik 1:12.51 +0.72 45
6 8 FILL Peter 1:12.62 +0.83 40
7 6 CASSE Mattia 1:12.64 +0.85 36
8 13 BAUMANN Romed 1:12.71 +0.92 32
9 14 JANKA Carlo 1:12.74 +0.95 29
10 29 SANDER Andreas 1:12.90 +1.11 26
11 23 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:12.98 +1.19 24
11 18 KRIECHMAYR Vincent 1:12.98 +1.19 24
13 10 PINTURAULT Alexis 1:13.01 +1.22 20
14 9 STREITBERGER Georg 1:13.11 +1.32 18
15 35 KLINE Bostjan 1:13.24 +1.45 16
16 26 FEUZ Beat 1:13.32 +1.53 15
17 27 CLAREY Johan 1:13.43 +1.64 14
18 25 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1:13.44 +1.65 13
18 11 KILDE Aleksander Aamodt 1:13.44 +1.65 13
18 5 STRIEDINGER Otmar 1:13.44 +1.65 13
21 30 INNERHOFER Christof 1:13.45 +1.66 10
22 38 KOSI Klemen 1:13.46 +1.67 9
23 31 TUMLER Thomas 1:13.69 +1.90 8
23 12 HIRSCHER Marcel 1:13.69 +1.90 8
25 45 MAPLE Wiley 1:13.74 +1.95 6
26 47 NYMAN Steven 1:13.79 +2.00 5
27 61 KROELL Klaus 1:13.80 +2.01 4
28 24 WEBER Ralph 1:13.85 +2.06 3
29 34 BRANDNER Klaus 1:13.90 +2.11 2
30 32 MUFFAT-JEANDET Victor 1:13.91 +2.12 153 76 SUGAI Ryo 1:15.40 +3.61
コンバインドの結果
1 10 PINTURAULT Alexis 1:13.01 50.69 2:03.70 100
2 32 MUFFAT-JEANDET Victor 1:13.91 50.68 2:04.59 +0.89 80
3 25 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1:13.44 51.18 2:04.62 +0.92 60
4 14 JANKA Carlo 1:12.74 51.96 2:04.70 +1.00 50
5 86 ZAMPA Adam 1:14.06 50.72 2:04.78 +1.08 45
6 13 BAUMANN Romed 1:12.71 52.84 2:05.55 +1.85 40
7 16 PARIS Dominik 1:12.51 53.35 2:05.86 +2.16 36
8 18 KRIECHMAYR Vincent 1:12.98 53.03 2:06.01 +2.31 32
9 64 BENNETT Bryce 1:14.06 52.14 2:06.20 +2.50 29
10 41 TONETTI Riccardo 1:14.60 51.81 2:06.41 +2.71 26
11 11 KILDE Aleksander Aamodt 1:13.44 53.06 2:06.50 +2.80 24
12 38 KOSI Klemen 1:13.46 53.14 2:06.60 +2.90 22
13 22 JANSRUD Kjetil 1:12.32 54.49 2:06.81 +3.11 20
14 30 INNERHOFER Christof 1:13.45 53.45 2:06.90 +3.20 18
15 29 SANDER Andreas 1:12.90 54.02 2:06.92 +3.22 16
16 35 KLINE Bostjan 1:13.24 53.69 2:06.93 +3.23 15
17 92 ZUBCIC Filip 1:15.44 51.78 2:07.22 +3.52 14
18 48 ZRNCIC DIM Natko 1:14.64 53.23 2:07.87 +4.17 13
19 90 MURISIER Justin 1:14.48 53.66 2:08.14 +4.44 12
20 70 MANI Nils 1:14.50 53.75 2:08.25 +4.55 11
21 85 PHILP Trevor 1:15.98 52.51 2:08.49 +4.79 10
22 43 KOECK Niklas 1:14.61 54.26 2:08.87 +5.17 9
23 89 ZAMPA Andreas 1:15.59 53.90 2:09.49 +5.79 8
24 24 WEBER Ralph 1:13.85 55.70 2:09.55 +5.85 7
25 84 BYDLINSKI Maciej 1:16.32 53.48 2:09.80 +6.10 6
26 87 KRYZL Krystof 1:18.23 52.17 2:10.40 +6.70 5
27 42 DUFFY Drew 1:15.27 55.19 2:10.46 +6.76 4
28 62 PANGRAZZI Paolo 1:15.72 55.55 2:11.27 +7.57 3
29 91 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1:18.90 54.06 2:12.96 +9.26 2
30 88 KLUSAK Jakub 1:19.08 1:10.12 2:29.20 +25.50
男子回転には3名出場
今日23日は男子滑降が行なわれ、日本人選手のエントリーはありません。24日は男子回転が行なわれ、3名が出場します。
湯浅直樹選手(スポーツアルペンスキークラブ)
成田秀将選手(東海大学)
石井智也選手(サンミリオンスキークラブ)
1本目 10:30-(日本時間:18:30-)
2本目 13:30-(日本時間:21:30-)
今季途中棄権が多い日本勢ですが、2本目にいかないと意味がないので、苗場への流れも考慮し、W杯ポイントを獲得してほしいなと思います。キッツビューエルは昔から日本勢にとってあまり得意ではないコースですが、結果が欲しいところです。日本からも応援していきましょう。