スキー&ニセコ・北海道旅行記

動画:2015FIS公認第28回ゴールドウィンカップ阿寒スラローム大会速報リザルト

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

photo credit: Benjamin Raich-AUT via photopin (license)

すでにワールドカップやヨーロッパカップは始まっていますが、ようやく国内でもFISレースが19日北海道の阿寒湖スキー場で開幕しました。大会名は第28回ゴールドウィンカップ阿寒スラローム大会です。すでにリザルトや動画などアップされてきているので、ここでまとめておきます。

19日の動画

動画が表示されない場合はリンク先をご覧ください。

12月19日のリザルト

男子回転はこちら
女子回転はこちら

12月20日のリザルト

男子回転
1 7 304804 TSUTA Yuki 1996 JPN 54.13 54.07 1:48.20 36.91
2 2 304052 UJIIE Masahide 1993 JPN 54.89 53.96 1:48.85 +0.65 41.24
3 5 304476 HASHIMOTO Tetsuya 1994 JPN 55.30 54.44 1:49.74 +1.54 47.16
4 12 303517 USAMI Shintaro 1990 JPN 54.90 54.85 1:49.75 +1.55 47.22
5 20 304297 HIRASAWA Kazuki 1994 JPN 55.11 54.94 1:50.05 +1.85 49.22
6 72 6300697 YAHATA Yuzuki 1999 JPN 55.52 55.57 1:51.09 +2.89 56.14
7 17 6300219 MORISUE Yoshihiro 1997 JPN 56.20 55.48 1:51.68 +3.48 60.07
8 36 304933 DOBASHI Gimpei 1996 JPN 56.06 55.81 1:51.87 +3.67 61.33
9 29 6300414 OSHIKIRI Ryo 1998 JPN 56.35 55.55 1:51.90 +3.70 61.53
10 40 6300516 TETSUKA Yoshimune 1998 JPN 57.18 56.19 1:53.37 +5.17 71.31
女子回転
1 5 307712 ISHIJIMA Yoko 1997 JPN 53.88 55.31 1:49.19 23.59
2 2 307705 YAMAKITA Ayuka 1997 JPN 55.86 56.52 1:52.38 +3.19 44.62
3 3 307350 MURANAKA Ayumi 1995 JPN 56.91 56.76 1:53.67 +4.48 53.13
4 55 307914 OHKOSHI Saya 1999 JPN 57.96 56.07 1:54.03 +4.84 55.51
5 9 307170 ISHIGURI Yu 1993 JPN 57.52 57.19 1:54.71 +5.52 59.99
6 11 307145 MOGAMI Arisa 1993 JPN 58.74 56.93 1:55.67 +6.48 66.32
7 4 307742 SUNAGA Sayano 1997 JPN 58.53 57.25 1:55.78 +6.59 67.04
8 8 307706 KAWABATA Kaede 1997 JPN 58.78 58.92 1:57.70 +8.51 79.71
9 18 307129 HATANO Nozomi 1993 JPN 59.39 58.76 1:58.15 +8.96 82.67
10 6 307525 SHIBUYA Hikaru 1996 JPN 59.44 58.92 1:58.36 +9.17 84.06

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

error: Content is protected !!