スキー&ニセコ・北海道旅行記

2015FIS糠平速報:道東シリーズ第18回ぬかびら源泉郷GSSL大会リザルト

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

photo credit: Bates Carnival GS – 2nd Run Men via photopin (license)

現在、北海道の糠平スキー場で行われているFISレース。すでに国際スキー連盟の公式ホームページでは女子大回転の結果がアップされています。なお、今日を含む糠平GS、SLの日程(スケジュール)は以下の通りとなります。

23.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 0213 Giant Slalom M
23.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 5497 Giant Slalom L
24.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 0214 Giant Slalom M
24.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 5498 Giant Slalom L
26.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 0215 Slalom M
26.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 5499 Slalom L
27.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 0216 Slalom M
27.12.2015 Nukabira Gensenkyo JPN 5500 Slalom L

速報はこちらで見れますので、いち早くFISポイントやリザルト(順位)などを見たい方はFISの公式サイトにアクセスしてください。

エントリーリストはこちら

糠平温泉スキー場のホームページにて2015年12月26日、27日に出場する男子回転のエントリーリストが公開されています。こちらからダウンロード可能ですので、糠平温泉スキー場の記事をご覧ください。

上位30人のリザルト

すでに女子大回転が終了しました。随時このページでお知らせしていきます。

2015年12月23日男女GS結果

女子大回転
1 14 307704 ARAI Mio 1997 JPN 1:00.41 59.36 1:59.77
2 16 307310 TAKAHASHI Chizu 1994 JPN 1:00.47 1:00.08 2:00.55 +0.78
3 12 306987 OKAMOTO Noe 1992 JPN 1:00.78 1:00.16 2:00.94 +1.17
4 7 307189 OOTA Konomi 1993 JPN 1:00.70 1:00.77 2:01.47 +1.70
5 19 307426 OMORI Meme 1995 JPN 1:01.06 1:00.51 2:01.57 +1.80
6 1 307385 NAKAZAWA Mao 1995 JPN 1:01.27 1:00.75 2:02.02 +2.25
7 4 307221 YOSHIHARA Mako 1994 JPN 1:01.02 1:01.10 2:02.12 +2.35
8 29 306917 SADO Hitomi 1991 JPN 1:01.90 1:00.81 2:02.71 +2.94
9 8 307738 KATAGIRI Narumi 1997 JPN 1:01.63 1:01.18 2:02.81 +3.04
10 49 307514 YOKOSAKA Naomi 1995 JPN 1:02.15 1:00.75 2:02.90 +3.13
11 92 307915 NARA Kirari 1999 JPN 1:01.83 1:01.16 2:02.99 +3.22
11 15 307283 YAMAGUCHI Natsumi 1994 JPN 1:01.53 1:01.46 2:02.99 +3.22
13 11 307427 OGAWA Sayaka 1995 JPN 1:02.25 1:00.86 2:03.11 +3.34
14 99 307914 OHKOSHI Saya 1999 JPN 1:02.28 1:00.91 2:03.19 +3.42
15 30 307375 KONNO Akari 1994 JPN 1:02.17 1:01.08 2:03.25 +3.48
16 21 307438 NIIYAMA Nagisa 1995 JPN 1:02.04 1:01.29 2:03.33 +3.56
17 35 307809 YAMAMOTO Haruna 1998 JPN 1:01.56 1:01.81 2:03.37 +3.60
18 78 307805 SASAGAWA Yukie 1998 JPN 1:02.64 1:00.84 2:03.48 +3.71
19 28 307818 SAITO Miyu 1998 JPN 1:01.90 1:01.65 2:03.55 +3.78
20 38 307236 NEMOTO Fuka 1994 JPN 1:02.26 1:01.44 2:03.70 +3.93
21 60 307808 HATA Urara 1998 JPN 1:02.46 1:01.25 2:03.71 +3.94
22 20 307712 ISHIJIMA Yoko 1997 JPN 1:02.11 1:01.87 2:03.98 +4.21
23 10 307350 MURANAKA Ayumi 1995 JPN 1:02.78 1:01.24 2:04.02 +4.25
24 9 307432 KOBAYASHI Yuri 1995 JPN 1:02.27 1:01.80 2:04.07 +4.30
25 67 307802 YAMAZAKI Yukako 1998 JPN 1:02.59 1:01.75 2:04.34 +4.57
26 46 307850 MINATOYA Yukina 1998 JPN 1:02.81 1:01.54 2:04.35 +4.58
27 47 307791 TAKAHASHI Risa 1998 JPN 1:02.44 1:01.92 2:04.36 +4.59
28 27 307145 MOGAMI Arisa 1993 JPN 1:02.52 1:01.87 2:04.39 +4.62
29 26 307122 KATO Nanako 1993 JPN 1:02.75 1:01.79 2:04.54 +4.77
30 36 307819 HAYASHIZAKI Kaho 1998 JPN 1:02.55 1:02.14 2:04.69 +4.92

12月23日男子大回転結果

わかり次第掲載します。

12月24日男女GS結果

わかり次第掲載します。

12月26日男女SL結果

わかり次第掲載します。

12月27日男女SL結果

わかり次第掲載します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

error: Content is protected !!